Files
dcel/sphere.obj
T

726 lines
14 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2012-11-10 10:27:37 -02:00
# Blender3D v249 OBJ File:
# www.blender3d.org
v 3.604832 -19.615911 -1.493169
v 7.071138 -18.477781 -2.928961
v 10.265704 -16.629568 -4.252193
v 13.065765 -14.142282 -5.412017
v 15.363715 -11.111519 -6.363859
v 17.071245 -7.653746 -7.071141
v 18.122736 -3.901844 -7.506683
v 18.477781 0.000002 -7.653748
v 18.122736 3.901848 -7.506683
v 17.071245 7.653747 -7.071142
v 15.363715 11.111520 -6.363860
v 13.065765 14.142282 -5.412018
v 10.265705 16.629564 -4.252195
v 7.071141 18.477783 -2.928963
v 3.604837 19.615910 -1.493173
v 2.759022 19.615910 -2.759023
v 5.412017 18.477783 -5.412018
v 7.857030 16.629564 -7.857031
v 10.000104 14.142282 -10.000105
v 11.758878 11.111519 -11.758879
v 13.065765 7.653747 -13.065765
v 13.870541 3.901847 -13.870542
v 14.142281 0.000001 -14.142282
v 13.870541 -3.901845 -13.870542
v 13.065765 -7.653746 -13.065765
v 11.758878 -11.111520 -11.758877
v 10.000104 -14.142282 -10.000103
v 7.857029 -16.629568 -7.857028
v 5.412015 -18.477781 -5.412014
v 2.759019 -19.615911 -2.759018
v -0.000005 -20.000208 0.000005
v 1.493170 -19.615911 -3.604831
v 2.928961 -18.477781 -7.071137
v 4.252193 -16.629568 -10.265702
v 5.412017 -14.142283 -13.065764
v 6.363859 -11.111520 -15.363713
v 7.071141 -7.653747 -17.071245
v 7.506682 -3.901845 -18.122736
v 7.653747 0.000001 -18.477781
v 7.506682 3.901847 -18.122736
v 7.071141 7.653747 -17.071245
v 6.363859 11.111519 -15.363715
v 5.412017 14.142282 -13.065766
v 4.252194 16.629564 -10.265706
v 2.928962 18.477783 -7.071142
v 1.493172 19.615910 -3.604837
v -0.000000 19.615910 -3.901848
v -0.000000 18.477783 -7.653749
v -0.000000 16.629564 -11.111520
v -0.000000 14.142282 -14.142282
v -0.000000 11.111519 -16.629564
v -0.000001 7.653747 -18.477781
v -0.000001 3.901847 -19.615908
v -0.000001 0.000001 -20.000206
v -0.000001 -3.901845 -19.615908
v -0.000001 -7.653747 -18.477781
v -0.000000 -11.111520 -16.629564
v -0.000000 -14.142283 -14.142281
v -0.000000 -16.629568 -11.111516
v 0.000000 -18.477781 -7.653743
v -0.000000 -19.615911 -3.901841
v -1.493170 -19.615911 -3.604831
v -2.928961 -18.477781 -7.071136
v -4.252193 -16.629568 -10.265702
v -5.412017 -14.142283 -13.065763
v -6.363859 -11.111520 -15.363712
v -7.071141 -7.653747 -17.071243
v -7.506684 -3.901845 -18.122734
v -7.653749 0.000001 -18.477779
v -7.506684 3.901847 -18.122734
v -7.071141 7.653747 -17.071243
v -6.363859 11.111519 -15.363714
v -5.412017 14.142282 -13.065764
v -4.252194 16.629564 -10.265705
v -2.928963 18.477783 -7.071141
v -1.493172 19.615910 -3.604837
v 0.000000 20.000208 -0.000001
v -2.759022 19.615910 -2.759023
v -5.412017 18.477783 -5.412017
v -7.857030 16.629564 -7.857030
v -10.000103 14.142282 -10.000103
v -11.758877 11.111519 -11.758878
v -13.065764 7.653747 -13.065763
v -13.870542 3.901847 -13.870539
v -14.142282 0.000001 -14.142279
v -13.870542 -3.901845 -13.870539
v -13.065764 -7.653746 -13.065763
v -11.758877 -11.111520 -11.758876
v -10.000103 -14.142282 -10.000101
v -7.857029 -16.629568 -7.857028
v -5.412014 -18.477781 -5.412013
v -2.759019 -19.615911 -2.759018
v -3.604831 -19.615911 -1.493169
v -7.071137 -18.477781 -2.928960
v -10.265703 -16.629568 -4.252192
v -13.065763 -14.142282 -5.412015
v -15.363712 -11.111519 -6.363858
v -17.071243 -7.653746 -7.071139
v -18.122734 -3.901844 -7.506680
v -18.477779 0.000002 -7.653745
v -18.122734 3.901848 -7.506680
v -17.071243 7.653747 -7.071140
v -15.363712 11.111520 -6.363859
v -13.065763 14.142282 -5.412016
v -10.265704 16.629564 -4.252194
v -7.071140 18.477783 -2.928962
v -3.604836 19.615910 -1.493173
v -3.901846 19.615910 -0.000001
v -7.653747 18.477783 -0.000000
v -11.111518 16.629564 -0.000000
v -14.142280 14.142282 0.000000
v -16.629562 11.111520 -0.000001
v -18.477779 7.653748 0.000000
v -19.615904 3.901848 0.000002
v -20.000202 0.000002 0.000002
v -19.615904 -3.901844 0.000002
v -18.477779 -7.653746 0.000001
v -16.629562 -11.111519 0.000000
v -14.142280 -14.142282 0.000002
v -11.111517 -16.629568 0.000001
v -7.653743 -18.477781 0.000001
v -3.901841 -19.615911 0.000001
v -3.604831 -19.615911 1.493171
v -7.071136 -18.477781 2.928962
v -10.265703 -16.629568 4.252194
v -13.065762 -14.142282 5.412017
v -15.363712 -11.111519 6.363858
v -17.071241 -7.653745 7.071141
v -18.122730 -3.901844 7.506683
v -18.477776 0.000002 7.653748
v -18.122730 3.901848 7.506683
v -17.071241 7.653748 7.071140
v -15.363712 11.111520 6.363857
v -13.065762 14.142282 5.412016
v -10.265703 16.629564 4.252193
v -7.071139 18.477783 2.928962
v -3.604836 19.615910 1.493171
v -2.759022 19.615910 2.759021
v -5.412015 18.477783 5.412015
v -7.857028 16.629564 7.857029
v -10.000100 14.142282 10.000101
v -11.758876 11.111521 11.758875
v -13.065762 7.653748 13.065763
v -13.870536 3.901849 13.870540
v -14.142276 0.000003 14.142280
v -13.870536 -3.901843 13.870540
v -13.065762 -7.653745 13.065763
v -11.758876 -11.111518 11.758877
v -10.000100 -14.142282 10.000103
v -7.857029 -16.629568 7.857030
v -5.412014 -18.477781 5.412014
v -2.759018 -19.615911 2.759019
v -1.493170 -19.615911 3.604832
v -2.928961 -18.477781 7.071137
v -4.252193 -16.629568 10.265704
v -5.412014 -14.142282 13.065763
v -6.363857 -11.111518 15.363712
v -7.071138 -7.653745 17.071241
v -7.506678 -3.901843 18.122732
v -7.653743 0.000003 18.477777
v -7.506678 3.901849 18.122732
v -7.071138 7.653749 17.071241
v -6.363857 11.111521 15.363710
v -5.412014 14.142283 13.065761
v -4.252192 16.629564 10.265702
v -2.928961 18.477783 7.071139
v -1.493172 19.615910 3.604835
v 0.000000 19.615910 3.901845
v 0.000001 18.477783 7.653745
v 0.000001 16.629564 11.111515
v 0.000002 14.142283 14.142277
v 0.000000 11.111521 16.629560
v 0.000001 7.653749 18.477777
v 0.000003 3.901849 19.615902
v 0.000003 0.000003 20.000200
v 0.000003 -3.901843 19.615902
v 0.000001 -7.653745 18.477777
v 0.000000 -11.111518 16.629560
v 0.000002 -14.142282 14.142279
v 0.000000 -16.629568 11.111518
v 0.000000 -18.477781 7.653744
v 0.000000 -19.615911 3.901842
v 1.493170 -19.615911 3.604832
v 2.928961 -18.477781 7.071137
v 4.252193 -16.629568 10.265704
v 5.412017 -14.142282 13.065761
v 6.363858 -11.111518 15.363711
v 7.071140 -7.653745 17.071239
v 7.506683 -3.901843 18.122728
v 7.653748 0.000003 18.477774
v 7.506683 3.901849 18.122728
v 7.071140 7.653749 17.071239
v 6.363858 11.111521 15.363709
v 5.412017 14.142283 13.065759
v 4.252194 16.629564 10.265700
v 2.928962 18.477783 7.071138
v 1.493172 19.615910 3.604835
v 2.759022 19.615910 2.759021
v 5.412016 18.477783 5.412014
v 7.857028 16.629564 7.857026
v 10.000101 14.142282 10.000097
v 11.758875 11.111521 11.758873
v 13.065762 7.653748 13.065760
v 13.870539 3.901849 13.870534
v 14.142279 0.000003 14.142274
v 13.870539 -3.901843 13.870534
v 13.065762 -7.653745 13.065760
v 11.758875 -11.111518 11.758875
v 10.000101 -14.142282 10.000099
v 7.857029 -16.629568 7.857030
v 5.412013 -18.477781 5.412014
v 2.759018 -19.615911 2.759019
v 3.604831 -19.615911 1.493170
v 7.071136 -18.477781 2.928961
v 10.265703 -16.629568 4.252194
v 13.065761 -14.142282 5.412014
v 15.363709 -11.111519 6.363857
v 17.071239 -7.653745 7.071137
v 18.122730 -3.901844 7.506677
v 18.477776 0.000002 7.653741
v 18.122730 3.901848 7.506677
v 17.071239 7.653748 7.071136
v 15.363709 11.111520 6.363856
v 13.065761 14.142282 5.412013
v 10.265701 16.629564 4.252191
v 7.071139 18.477783 2.928960
v 3.604836 19.615910 1.493171
v 3.901846 19.615910 -0.000001
v 7.653745 18.477783 -0.000002
v 11.111514 16.629564 -0.000002
v 14.142276 14.142282 -0.000003
v 16.629559 11.111520 -0.000001
v 18.477776 7.653748 -0.000002
v 19.615900 3.901848 -0.000004
v 20.000198 0.000002 -0.000004
v 19.615900 -3.901844 -0.000004
v 18.477776 -7.653746 -0.000002
v 16.629559 -11.111519 -0.000000
v 14.142276 -14.142282 -0.000001
v 11.111517 -16.629568 0.000001
v 7.653742 -18.477781 0.000001
v 3.901840 -19.615911 0.000001
usemtl (null)
s off
f 31 1 242
f 228 15 77
f 15 16 77
f 30 1 31
f 31 32 30
f 16 46 77
f 46 47 77
f 31 61 32
f 31 62 61
f 47 76 77
f 76 78 77
f 31 92 62
f 31 93 92
f 78 107 77
f 107 108 77
f 31 122 93
f 31 123 122
f 108 137 77
f 137 138 77
f 31 152 123
f 31 153 152
f 138 167 77
f 167 168 77
f 31 182 153
f 31 183 182
f 168 197 77
f 197 198 77
f 31 212 183
f 31 213 212
f 198 227 77
f 227 228 77
f 31 242 213
f 213 242 241
f 213 241 214
f 214 241 240
f 214 240 215
f 215 240 216
f 240 239 216
f 216 239 238
f 216 238 217
f 217 238 218
f 238 237 218
f 218 237 219
f 237 236 219
f 219 236 235
f 219 235 220
f 220 235 234
f 220 234 221
f 221 234 233
f 221 233 222
f 222 233 232
f 222 232 223
f 223 232 224
f 232 231 224
f 224 231 230
f 224 230 225
f 225 230 226
f 230 229 226
f 226 229 228
f 226 228 227
f 199 226 227
f 199 227 198
f 200 225 199
f 225 226 199
f 201 224 225
f 201 225 200
f 202 223 201
f 223 224 201
f 203 222 223
f 203 223 202
f 204 221 222
f 204 222 203
f 205 220 221
f 205 221 204
f 206 219 220
f 206 220 205
f 207 218 206
f 218 219 206
f 208 217 207
f 217 218 207
f 209 216 217
f 209 217 208
f 210 215 209
f 215 216 209
f 211 214 215
f 211 215 210
f 212 213 214
f 212 214 211
f 183 212 211
f 183 211 184
f 184 211 210
f 184 210 185
f 185 210 186
f 210 209 186
f 186 209 208
f 186 208 187
f 187 208 188
f 208 207 188
f 188 207 189
f 207 206 189
f 189 206 205
f 189 205 190
f 190 205 204
f 190 204 191
f 191 204 203
f 191 203 192
f 192 203 202
f 192 202 193
f 193 202 194
f 202 201 194
f 194 201 200
f 194 200 195
f 195 200 199
f 195 199 196
f 196 199 198
f 196 198 197
f 169 196 197
f 169 197 168
f 170 195 169
f 195 196 169
f 171 194 195
f 171 195 170
f 172 193 171
f 193 194 171
f 173 192 193
f 173 193 172
f 174 191 192
f 174 192 173
f 175 190 191
f 175 191 174
f 176 189 190
f 176 190 175
f 177 188 176
f 188 189 176
f 178 187 177
f 187 188 177
f 179 186 187
f 179 187 178
f 180 185 179
f 185 186 179
f 181 184 185
f 181 185 180
f 182 183 184
f 182 184 181
f 153 182 181
f 153 181 154
f 154 181 180
f 154 180 155
f 155 180 156
f 180 179 156
f 156 179 178
f 156 178 157
f 157 178 158
f 178 177 158
f 158 177 159
f 177 176 159
f 159 176 175
f 159 175 160
f 160 175 174
f 160 174 161
f 161 174 173
f 161 173 162
f 162 173 172
f 162 172 163
f 163 172 164
f 172 171 164
f 164 171 170
f 164 170 165
f 165 170 166
f 170 169 166
f 166 169 167
f 169 168 167
f 139 166 138
f 166 167 138
f 140 165 166
f 140 166 139
f 141 164 140
f 164 165 140
f 142 163 141
f 163 164 141
f 143 162 163
f 143 163 142
f 144 161 162
f 144 162 143
f 145 160 161
f 145 161 144
f 146 159 160
f 146 160 145
f 147 158 146
f 158 159 146
f 148 157 147
f 157 158 147
f 149 156 157
f 149 157 148
f 150 155 149
f 155 156 149
f 151 154 150
f 154 155 150
f 152 153 154
f 152 154 151
f 123 152 151
f 123 151 124
f 124 151 150
f 124 150 125
f 125 150 126
f 150 149 126
f 126 149 148
f 126 148 127
f 127 148 128
f 148 147 128
f 128 147 129
f 147 146 129
f 129 146 145
f 129 145 130
f 130 145 144
f 130 144 131
f 131 144 143
f 131 143 132
f 132 143 142
f 132 142 133
f 133 142 134
f 142 141 134
f 134 141 135
f 141 140 135
f 135 140 136
f 140 139 136
f 136 139 138
f 136 138 137
f 109 136 137
f 109 137 108
f 110 135 109
f 135 136 109
f 111 134 110
f 134 135 110
f 112 133 111
f 133 134 111
f 113 132 133
f 113 133 112
f 114 131 132
f 114 132 113
f 115 130 131
f 115 131 114
f 116 129 130
f 116 130 115
f 117 128 116
f 128 129 116
f 118 127 117
f 127 128 117
f 119 126 127
f 119 127 118
f 120 125 119
f 125 126 119
f 121 124 125
f 121 125 120
f 122 123 124
f 122 124 121
f 93 122 121
f 93 121 94
f 94 121 120
f 94 120 95
f 95 120 96
f 120 119 96
f 96 119 118
f 96 118 97
f 97 118 98
f 118 117 98
f 98 117 99
f 117 116 99
f 99 116 115
f 99 115 100
f 100 115 101
f 115 114 101
f 101 114 113
f 101 113 102
f 102 113 112
f 102 112 103
f 103 112 104
f 112 111 104
f 104 111 110
f 104 110 105
f 105 110 106
f 110 109 106
f 106 109 108
f 106 108 107
f 79 106 78
f 106 107 78
f 80 105 79
f 105 106 79
f 81 104 105
f 81 105 80
f 82 103 81
f 103 104 81
f 83 102 103
f 83 103 82
f 84 101 102
f 84 102 83
f 85 100 84
f 100 101 84
f 86 99 100
f 86 100 85
f 87 98 86
f 98 99 86
f 88 97 87
f 97 98 87
f 89 96 97
f 89 97 88
f 90 95 89
f 95 96 89
f 91 94 95
f 91 95 90
f 92 93 94
f 92 94 91
f 62 92 91
f 62 91 63
f 63 91 90
f 63 90 64
f 64 90 65
f 90 89 65
f 65 89 88
f 65 88 66
f 66 88 67
f 88 87 67
f 67 87 68
f 87 86 68
f 68 86 85
f 68 85 69
f 69 85 84
f 69 84 70
f 70 84 83
f 70 83 71
f 71 83 82
f 71 82 72
f 72 82 73
f 82 81 73
f 73 81 80
f 73 80 74
f 74 80 75
f 80 79 75
f 75 79 78
f 75 78 76
f 48 75 76
f 48 76 47
f 49 74 48
f 74 75 48
f 50 73 49
f 73 74 49
f 51 72 50
f 72 73 50
f 52 71 72
f 52 72 51
f 53 70 71
f 53 71 52
f 54 69 70
f 54 70 53
f 55 68 69
f 55 69 54
f 56 67 55
f 67 68 55
f 57 66 56
f 66 67 56
f 58 65 66
f 58 66 57
f 59 64 58
f 64 65 58
f 60 63 64
f 60 64 59
f 61 62 63
f 61 63 60
f 32 61 60
f 32 60 33
f 33 60 59
f 33 59 34
f 34 59 58
f 34 58 35
f 35 58 57
f 35 57 36
f 36 57 56
f 36 56 37
f 37 56 38
f 56 55 38
f 38 55 54
f 38 54 39
f 39 54 53
f 39 53 40
f 40 53 52
f 40 52 41
f 41 52 51
f 41 51 42
f 42 51 43
f 51 50 43
f 43 50 44
f 50 49 44
f 44 49 45
f 49 48 45
f 45 48 46
f 48 47 46
f 17 45 16
f 45 46 16
f 18 44 17
f 44 45 17
f 19 43 44
f 19 44 18
f 20 42 43
f 20 43 19
f 21 41 42
f 21 42 20
f 22 40 41
f 22 41 21
f 23 39 40
f 23 40 22
f 24 38 39
f 24 39 23
f 25 37 24
f 37 38 24
f 26 36 37
f 26 37 25
f 27 35 36
f 27 36 26
f 28 34 35
f 28 35 27
f 29 33 34
f 29 34 28
f 30 32 33
f 30 33 29
f 1 30 29
f 1 29 2
f 2 29 28
f 2 28 3
f 3 28 27
f 3 27 4
f 4 27 26
f 4 26 5
f 5 26 25
f 5 25 6
f 6 25 7
f 25 24 7
f 7 24 23
f 7 23 8
f 8 23 22
f 8 22 9
f 9 22 21
f 9 21 10
f 10 21 20
f 10 20 11
f 11 20 12
f 20 19 12
f 12 19 18
f 12 18 13
f 13 18 14
f 18 17 14
f 14 17 16
f 14 16 15
f 229 14 15
f 229 15 228
f 230 13 14
f 230 14 229
f 231 12 13
f 231 13 230
f 232 11 12
f 232 12 231
f 233 10 11
f 233 11 232
f 234 9 10
f 234 10 233
f 235 8 9
f 235 9 234
f 236 7 235
f 7 8 235
f 237 6 236
f 6 7 236
f 238 5 237
f 5 6 237
f 239 4 238
f 4 5 238
f 240 3 239
f 3 4 239
f 241 2 240
f 2 3 240
f 242 1 241
f 1 2 241